Metadata lagu
Halaman ini membahas field metadata tingkat lagu, kredit kontributor, dan pembagian untuk impor DDEX. Untuk field tingkat rilis, lihat Metadata rilis.
Field wajib
Section titled “Field wajib”| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Judul | Judul lagu. Multibahasa didukung. |
| ISRC | International Standard Recording Code. Format: 12 karakter (CCXXXYYNNNNN). Harus unik secara global. Jika kosong, LabelGrid dapat menetapkannya secara otomatis pada alur distribusi yang memenuhi syarat. |
| Artis utama | Minimal satu artis utama per lagu. |
| Konten eksplisit | Disarankan: Not Explicit, Explicit, atau Edited/Clean. |
| Pengungkapan penggunaan AI (audio) | Apakah AI digunakan untuk membuat audio: None, Some, atau All. |
| Berkas audio | Master pengiriman yang disukai: WAV lossless (disukai) atau FLAC. Harus stereo (2 kanal) untuk validasi distribusi. Durasi minimum: 30 detik. |
Field opsional
Section titled “Field opsional”| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Dolby ISRC | ISRC terpisah untuk versi Dolby Atmos. Formatnya sama dengan ISRC biasa, tetapi harus berbeda dari ISRC biasa. |
| ISWC | International Standard Musical Work Code. Format: T-NNNNNNNNN-C (mis. T-335186427-8). |
| Artis unggulan | Sebaiknya tidak tumpang tindih dengan artis utama atau remixer. |
| Remixer | Sebaiknya bukan juga artis utama atau unggulan. Jika digunakan, sediakan versi mix untuk tampilan platform yang jelas. |
| Versi mix | Disarankan jika seorang remixer dikreditkan (mis. “Extended Mix”, “Radio Edit”, “Acoustic Version”). Untuk judul multibahasa, sediakan dalam setiap bahasa yang Anda lokalkan. |
| Genre utama | Diwarisi dari rilis jika tidak diatur. |
| Genre sekunder / tersier | Klasifikasi genre tambahan. |
| Bahasa audio | Gunakan kode bahasa yang didukung LabelGrid. |
| Jenis komposisi | Salah satu dari: original_composition, cover_song, public_domain. |
| Lisensi mekanis | Diperlukan jika jenis komposisinya Cover Song. Unggah berkas lisensinya. |
| Waktu mulai pratinjau | Tempat klip pratinjau platform dimulai (dalam detik). |
| Panjang pratinjau | Durasi klip pratinjau. Minimum 30 detik. |
| Tag / kata kunci | Kata kunci yang bisa dicari untuk lagu. |
| Nomor cakram | Nomor cakram (1-50). Default-nya 1 untuk rilis cakram tunggal. |
| Nomor lagu | Posisi lagu dalam cakram (1-99). Ditetapkan otomatis jika tidak ditentukan. |
| Instant gratification | Membuat lagu ini tersedia sebelum tanggal rilis penuh. Maksimum 50% lagu per rilis yang dapat diaktifkan. |
Kontributor dan kredit
Section titled “Kontributor dan kredit”Setiap lagu harus memiliki minimal satu kontributor di masing-masing dari ketiga kategori berikut:
- Performer: Siapa yang membawakan lagu
- Composition & Lyrics: Siapa yang menulis musik dan/atau liriknya
- Production & Engineering: Siapa yang memproduksi, me-mix, atau me-master lagu
Jika ada kategori yang hilang, rilis akan gagal validasi.
Peran performer
Section titled “Peran performer”| Peran | Deskripsi |
|---|---|
| Primary Artist / Performer | Artis pembawa utama |
| Featured Artist | Tamu atau pembawa unggulan |
| Contributing Artist | Pembawa kontributor tambahan |
| Remixer | Artis yang membuat remix |
| Artist | Kredit artis umum |
| Band | Sebuah band atau grup |
| Choir | Paduan suara atau ansambel vokal |
| Conductor | Konduktor orkestra atau ansambel |
| DJ | Disc jockey |
| Ensemble | Sebuah ansambel musik |
| Instrumentalist | Pembawa instrumental |
| Vocalist | Penyanyi |
| Narrator | Narator spoken-word |
| Orchestra | Sebuah orkestra |
| Playback Singer | Penyanyi playback |
| Primary Musician | Musisi utama |
| Music Director | Direktur musik |
| Actor | Aktor |
| Member | Anggota grup |
| Creative Director | Pengarahan kreatif |
| Director | Sutradara film atau video |
| Film Editor | Editor film atau video |
| Choreographer | Koreografi tari |
| Costume Designer | Perancang kostum |
| Graphic Artist | Seni grafis |
| Graphic Designer | Desain grafis |
| Photography Director | Pengarahan fotografi |
| Stage Director | Pengarahan panggung |
| Storyboard Artist | Ilustrasi papan cerita |
| Translator | Penerjemahan bahasa |
Peran komposisi dan lirik
Section titled “Peran komposisi dan lirik”| Peran | Deskripsi |
|---|---|
| Composer | Menulis komposisi musik |
| Lyricist | Menulis lirik |
| Songwriter | Menulis musik dan lirik (Composer + Lyricist) |
| Arranger | Mengaransemen komposisi |
Peran produksi dan engineering
Section titled “Peran produksi dan engineering”| Peran | Deskripsi |
|---|---|
| Producer | Kredit produser |
| Co-Producer | Co-produser |
| Studio Producer | Produksi berbasis studio |
| Engineer | Engineering umum |
| Assistant Engineer | Engineering asisten |
| Mixing Engineer | Mixing audio |
| Mastering Engineer | Mastering audio |
| Recording Engineer | Engineering sesi rekaman |
| Editing Engineer | Penyuntingan audio |
| Mixer | Mixing (kredit alternatif) |
| Sound Designer | Desain suara |
| Film Producer | Produksi film atau video |
| Studio Personnel | Personel studio umum |
Aturan penting
Section titled “Aturan penting”- Satu peran per artis per lagu (praktik terbaik). Gunakan primary/featured/remixer sebagai peran yang saling eksklusif demi metadata yang bersih di seluruh platform.
- Setiap kontributor dapat memegang hingga 3 peran pada satu lagu.
- Alias produser didukung pada alur lawas/privat saat peran Producer dipilih.
- Penulis harus terdaftar di akun LabelGrid Anda sebelum dapat dikreditkan.
Pengidentifikasi penulis (opsional tetapi disarankan)
Section titled “Pengidentifikasi penulis (opsional tetapi disarankan)”| Pengidentifikasi | Format | Deskripsi |
|---|---|---|
| IPI (Interested Parties Information) | 9-11 digit numerik | Mengidentifikasi penulis lagu dan penerbit dalam sistem penagihan royalti. |
| ISNI (International Standard Name Identifier) | 16 karakter (15 digit + 1 karakter cek) | Pengidentifikasi unik secara global untuk kontributor. Karakter cek dapat berupa 0-9 atau X. Divalidasi menggunakan checksum MOD 11-2. |
Pembagian dan kepemilikan
Section titled “Pembagian dan kepemilikan”Penerbit
Section titled “Penerbit”- Setiap lagu dapat memiliki beberapa penerbit.
- Setiap entri penerbit memerlukan: nama penerbit, persentase bagian, dan wilayah.
- Bagian harus berjumlah tepat 100% per wilayah (atau 0% jika tidak berlaku).
- Gunakan
*(wildcard) untuk cakupan seluruh dunia. - Jangan menambahkan penerbit yang sama dua kali untuk wilayah yang sama.
- Penerbit harus terdaftar di akun LabelGrid Anda.
Contoh: pembagian seluruh dunia
| Penerbit | Bagian | Wilayah |
|---|---|---|
| Publisher A | 60% | * (Seluruh dunia) |
| Publisher B | 40% | * (Seluruh dunia) |
| Total | 100% |
Contoh: pembagian khusus wilayah
| Penerbit | Bagian | Wilayah |
|---|---|---|
| Publisher A | 100% | US |
| Publisher B | 70% | GB |
| Publisher C | 30% | GB |
Setiap wilayah harus berjumlah total 100% secara independen.
Pemilik hak cipta
Section titled “Pemilik hak cipta”- Strukturnya sama dengan penerbit: nama, persentase bagian, wilayah.
- Aturan 100%-per-wilayah yang sama berlaku.
- Tidak boleh ada entri ganda untuk wilayah yang sama.
- Jika tidak ada pemilik hak cipta yang ditetapkan, label rekaman digunakan sebagai pengendali hak default sebesar 100%.
Penulis (pembagian penulisan lagu)
Section titled “Penulis (pembagian penulisan lagu)”- Setiap entri penulis memerlukan: ID penulis, peran, dan persentase bagian.
- Total bagian penulis harus sama dengan tepat 100% (dengan toleransi 0,01%).
- Penulis harus terdaftar di akun LabelGrid Anda.
Langkah berikutnya
Section titled “Langkah berikutnya”- Validasi: Standar pemformatan dan kesalahan umum
- Referensi XML: Struktur dan contoh ERN 4.3
Belum menggunakan LabelGrid?
Semua yang baru saja Anda baca tersedia di platform kami.
Lihat kemampuan LabelGrid →