LabelGridは、あなたの音楽を世界中のストリーミングプラットフォーム、ダウンロードストア、ソーシャルメディアサービスに届けます。このガイドでは、利用できる配信先と、各プラットフォームが提供するものを紹介します。
世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | Ogg Vorbis に変換 |
| 歌詞 | Musixmatch 連携経由 |
| アーティスト向けツール | Spotify for Artists |
| Canvas | トラックに付ける短いループ動画 |
| プレセーブ | 公開予定のリリースで利用可 |
Appleのプレミアムストリーミングサービス。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | AAC、ロスレス、空間オーディオ |
| 歌詞 | 時間同期歌詞に対応 |
| アーティスト向けツール | Apple Music for Artists |
| 空間オーディオ | Dolby Atmos に対応 |
| 事前追加 | 公開予定のリリースで利用可 |
Prime および Unlimited のティアに含まれる、Amazonのストリーミングプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | HD および Ultra HD に対応 |
| 歌詞 | Musixmatch 連携経由 |
| アーティスト向けツール | Amazon Music for Artists |
YouTubeと統合された、Googleの音楽ストリーミングプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | AAC |
| ミュージックビデオ | YouTube動画へのリンク |
| アーティスト向けツール | YouTube Studio |
世界的な存在感を広げつつあるヨーロッパのストリーミングプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | ハイファイティアでは FLAC |
| 歌詞 | 時間同期歌詞 |
| アーティスト向けツール | Deezer for Artists |
音質にこだわるハイファイのストリーミングプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | Master Quality、Dolby Atmos |
| クレジット | 詳細なクレジット情報 |
| アーティスト向けツール | TIDAL for Artists |
インターネットラジオおよびストリーミングサービス。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応地域 | 米国のみ |
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| 特徴 | パーソナライズされたラジオステーション |
| アーティスト向けツール | Pandora for Artists(AMP) |
新進アーティストやDJセット向けのプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| 特徴 | コメント、リポスト、プレイリスト |
| 収益化 | 対象アーティスト向けの SoundCloud Premier |
最初期のデジタル音楽サービスの1つ。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| オーディオフォーマット | 高音質ストリーミング |
音楽がバイラルなトレンドを生み出す、ショート動画プラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | 動画制作用のフルトラック |
| 使われ方 | ユーザー生成コンテンツ |
| トレンド | バイラルなサウンド向けのサウンドページ |
| アーティスト向けツール | TikTok for Artists |
Instagram のリールやストーリーズ、Facebook の動画、WhatsApp のステータスであなたの音楽を使えます。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | 動画制作用のフルトラック |
| 使われ方 | リール、ストーリーズ、投稿 |
| ミュージックステッカー | インタラクティブなミュージックステッカー |
YouTube上であなたの音楽を保護し、収益化します。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | Content ID 照合用のオーディオ |
| 使われ方 | ユーザー投稿からの収益を申請 |
| 権利 | 使用の収益化、追跡、またはブロック |
スナップやストーリーズ向けの音楽連携。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | 動画制作用のクリップ |
| 使われ方 | スナップ、ストーリーズ |
音楽連携を備えたクリエイティブなデザインプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | デザイン用のBGM |
| 使われ方 | 動画、プレゼンテーション、SNS投稿 |
中国のショート動画プラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応地域 | 中国 |
| 対応コンテンツ | 動画制作用のフルトラック |
| プラットフォーム | 対応地域 | 説明 |
|---|
| KKBOX | 台湾、香港、日本、東南アジア | 主要なアジアのストリーミングサービス |
| AWA | 日本 | 日本のストリーミングプラットフォーム |
| FLO | 韓国 | 韓国のストリーミングサービス |
| Joox | 香港、東南アジア | Tencent傘下のサービス |
| JioSaavn | インド、南アジア | 主要なインドのプラットフォーム |
| プラットフォーム | 説明 |
|---|
| NetEase Cloud Music | 中国最大級のストリーミングプラットフォームの1つ |
| QQ Music | Tencent の主力音楽サービス |
| Kugou | Tencent傘下のカラオケ・ストリーミングサービス |
| Kuwo | Tencent傘下のストリーミングプラットフォーム |
| WeSing | Tencent傘下のカラオケプラットフォーム |
| Alibaba Music | Alibaba の音楽ストリーミングサービス |
| プラットフォーム | 対応地域 | 説明 |
|---|
| Anghami | MENA地域 | 主要なアラビア語のストリーミングサービス |
| Boomplay | アフリカ | アフリカ最大の音楽プラットフォーム |
DJやプロデューサー向けのエレクトロニックミュージックプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| ジャンル | エレクトロニック、ダンス、DJミュージック |
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| フォーマット | 高品質ダウンロード(WAV、AIFF) |
| 要件 | ジャンル固有、品質基準 |
Beatportの要件について学ぶ
エレクトロニックミュージックのダウンロードストア。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| ジャンル | エレクトロニック、ダンス、House、Techno |
| 言語 | 英語の音声のみ(インストゥルメンタルのリリースは歓迎) |
| AIの使用 | 音声または楽曲が実質的またはすべてAI生成の場合は対象外 |
| フォーマット | 高品質ダウンロード |
DJミックスやラジオ番組向けのプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| 対応コンテンツ | DJミックス、ラジオ番組 |
| ライセンス | ミックスのアップロード向けにライセンス済み |
ドラムンベース専門のラジオプラットフォーム。
| 機能 | 詳細 |
|---|
| ジャンル | ドラムンベース |
| 対応コンテンツ | シングル、EP、アルバム |
| プラットフォーム | 説明 |
|---|
| iTunes Store | Apple のデジタルダウンロードストア |
| Amazon Music(ダウンロード) | Amazon でのデジタル購入 |
| 7digital | B2Bおよび一般消費者向けの音楽ダウンロード |
| Bandcamp | アーティストが価格を管理する直接販売 |
| プラットフォーム | 説明 |
|---|
| iHeartRadio | デジタルラジオプラットフォーム(米国、豪州、NZ) |
| Slacker Radio | インターネットラジオサービス |
| Trebel | 広告付きの無料音楽プラットフォーム |
| Turntable | ソーシャルリスニングプラットフォーム |
| Rythm | 音楽ストリーミングサービス |
| プラットフォーム | 用途 |
|---|
| Gracenote | 音楽認識とメタデータ |
| ACRCloud | オーディオフィンガープリンティングと認識 |
| Audible Magic | コンテンツ識別とライセンス |
| SoundExchange | デジタル演奏印税の徴収 |
| Shazam | 音楽認識(Apple経由) |
| プラットフォーム | 説明 |
|---|
| Peloton | ライセンス音楽を使うフィットネスプラットフォーム |
| Soundtrack Your Brand | 店舗・事業者向けのBGM |
| Pretzel | 配信者やコンテンツ制作者向けの音楽 |
| Roxi | 家庭向けエンターテインメントプラットフォーム |
| Coda Music | BGMプラットフォーム |
| プラットフォーム | 無料ティア | 有料ティア | ロスレス | 空間オーディオ |
|---|
| Spotify | あり | あり | なし | なし |
| Apple Music | なし | あり | あり | あり |
| Amazon Music | あり(Prime) | あり | あり | あり |
| YouTube Music | あり | あり | なし | なし |
| Deezer | あり | あり | あり | あり |
| TIDAL | なし | あり | あり | あり |
| Pandora | あり | あり | なし | なし |
| SoundCloud | あり | あり | なし | なし |
LabelGridでリリースを作成する際は、次の手順を行います。
- 配信先タブに移動します
- 含めるストアを選択します
- 除外したいストアの選択を外します
- 選択内容を保存します
次のような場合は、ストアを除外することがあります。
- 特定のプラットフォームと独占契約を結んでいる
- コンテンツが一部のプラットフォームに合わない(例:Beatport向けの非エレクトロニック音楽)
- 地域的な制限が適用される
- 特定のプラットフォームには出したくない
一部のストアには特別な要件があります。
- Beatport - ジャンル基準、エレクトロニックミュージック中心
- 中国のプラットフォーム - 中国語(標準中国語)の翻訳が必要な場合があります
- Pandora - 米国のみの配信
- YouTube Content ID - 権利申請の有効化が必要
プラットフォームによってリリースの処理速度は異なります。音楽がいつ公開されるかの詳細は、配信のリードタイムをご覧ください。
特定のプラットフォームや配信オプションについてご不明な点がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。
LabelGridはまだお使いではありませんか?
いまお読みいただいた内容は、すべて当社のプラットフォームでご利用いただけます。
LabelGridでできることを見る →