LabelGrid는 전 세계 스트리밍 플랫폼, 다운로드 스토어, 소셜 미디어 서비스로 음원을 전송합니다. 이 가이드에서는 이용 가능한 채널과 각 플랫폼이 제공하는 기능을 다룹니다.
세계 최대의 음악 스트리밍 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | Ogg Vorbis로 변환 |
| 가사 | Musixmatch 연동을 통해 |
| 아티스트 도구 | Spotify for Artists |
| Canvas | 트랙에 짧게 반복되는 영상 |
| 사전 저장 | 발매 예정 음원에 이용 가능 |
Apple의 프리미엄 스트리밍 서비스입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | AAC, 무손실, 공간 음향 |
| 가사 | 시간 동기화 가사 지원 |
| 아티스트 도구 | Apple Music for Artists |
| 공간 음향 | Dolby Atmos 지원 |
| 사전 추가 | 발매 예정 음원에 이용 가능 |
Prime 및 Unlimited 등급에 포함된 Amazon의 스트리밍 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | HD 및 Ultra HD 지원 |
| 가사 | Musixmatch 연동을 통해 |
| 아티스트 도구 | Amazon Music for Artists |
YouTube와 통합된 Google의 음악 스트리밍 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | AAC |
| 뮤직비디오 | YouTube 영상으로 연결 |
| 아티스트 도구 | YouTube Studio |
전 세계로 입지를 넓혀 가는 유럽의 스트리밍 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | Hi-Fi 등급에서 FLAC |
| 가사 | 시간 동기화 가사 |
| 아티스트 도구 | Deezer for Artists |
음질에 집중한 고음질 스트리밍 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | Master Quality, Dolby Atmos |
| 크레딧 | 상세한 크레딧 정보 |
| 아티스트 도구 | TIDAL for Artists |
인터넷 라디오 및 스트리밍 서비스입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 서비스 지역 | 미국만 |
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 기능 | 맞춤형 라디오 스테이션 |
| 아티스트 도구 | Pandora for Artists(AMP) |
신예 아티스트와 DJ 셋을 위한 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 기능 | 댓글, 리포스트, 플레이리스트 |
| 수익화 | 자격을 갖춘 아티스트를 위한 SoundCloud Premier |
초창기 디지털 음악 서비스 중 하나입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 오디오 형식 | 고음질 스트리밍 |
음악이 유행을 만드는 숏폼 영상 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 영상 제작용 풀 트랙 |
| 활용 | 사용자 제작 콘텐츠 |
| 트렌드 | 인기 사운드를 위한 사운드 페이지 |
| 아티스트 도구 | TikTok for Artists |
Instagram 릴스, 스토리, Facebook 영상, WhatsApp 상태 메시지에 음악을 사용하세요.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 영상 제작용 풀 트랙 |
| 활용 | 릴스, 스토리, 게시물 |
| 음악 스티커 | 인터랙티브 음악 스티커 |
YouTube에서 음악을 보호하고 수익화하세요.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | Content ID 매칭용 오디오 |
| 활용 | 사용자 업로드에서 수익 청구 |
| 권리 | 사용에 대한 수익화, 추적, 차단 |
스냅과 스토리를 위한 음악 연동입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 영상 제작용 클립 |
| 활용 | 스냅, 스토리 |
음악 연동을 갖춘 크리에이티브 디자인 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | 디자인용 배경 음악 |
| 활용 | 영상, 프레젠테이션, 소셜 게시물 |
중국의 숏폼 영상 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 서비스 지역 | 중국 |
| 콘텐츠 유형 | 영상 제작용 풀 트랙 |
| 플랫폼 | 서비스 지역 | 설명 |
|---|
| KKBOX | 대만, 홍콩, 일본, 동남아시아 | 주요 아시아 스트리밍 서비스 |
| AWA | 일본 | 일본 스트리밍 플랫폼 |
| FLO | 한국 | 한국 스트리밍 서비스 |
| Joox | 홍콩, 동남아시아 | Tencent 소유 서비스 |
| JioSaavn | 인도, 남아시아 | 주요 인도 플랫폼 |
| 플랫폼 | 설명 |
|---|
| NetEase Cloud Music | 중국 최대 규모의 스트리밍 플랫폼 중 하나 |
| QQ Music | Tencent의 대표 음악 서비스 |
| Kugou | Tencent 소유 노래방·스트리밍 서비스 |
| Kuwo | Tencent 소유 스트리밍 플랫폼 |
| WeSing | Tencent 소유 노래방 플랫폼 |
| Alibaba Music | Alibaba의 음악 스트리밍 서비스 |
| 플랫폼 | 서비스 지역 | 설명 |
|---|
| Anghami | MENA 지역 | 선도적인 아랍어 스트리밍 서비스 |
| Boomplay | 아프리카 | 아프리카 최대 음악 플랫폼 |
DJ와 프로듀서를 위한 일렉트로닉 음악 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 장르 | 일렉트로닉, 댄스, DJ 음악 |
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 형식 | 고음질 다운로드(WAV, AIFF) |
| 요건 | 장르별 기준, 품질 기준 |
Beatport 요건 알아보기
일렉트로닉 음악 다운로드 스토어입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 장르 | 일렉트로닉, 댄스, House, Techno |
| 언어 | 영어 오디오만(연주 음원 환영) |
| AI 사용 | 오디오나 작곡이 상당 부분 또는 전부 AI로 생성된 경우 자격 없음 |
| 형식 | 고음질 다운로드 |
DJ 믹스와 라디오 쇼를 위한 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 콘텐츠 유형 | DJ 믹스, 라디오 쇼 |
| 라이선스 | 믹스 업로드용 라이선스 보유 |
드럼 앤 베이스 전문 라디오 플랫폼입니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|
| 장르 | 드럼 앤 베이스 |
| 콘텐츠 유형 | 싱글, EP, 앨범 |
| 플랫폼 | 설명 |
|---|
| iTunes Store | Apple의 디지털 다운로드 스토어 |
| Amazon Music(다운로드) | Amazon을 통한 디지털 구매 |
| 7digital | B2B 및 소비자용 음악 다운로드 |
| Bandcamp | 아티스트가 가격을 정하는 직접 판매 |
| 플랫폼 | 설명 |
|---|
| iHeartRadio | 디지털 라디오 플랫폼(미국, 호주, 뉴질랜드) |
| Slacker Radio | 인터넷 라디오 서비스 |
| Trebel | 무료 광고 기반 음악 플랫폼 |
| Turntable | 소셜 청취 플랫폼 |
| Rythm | 음악 스트리밍 서비스 |
| 플랫폼 | 용도 |
|---|
| Gracenote | 음악 인식 및 메타데이터 |
| ACRCloud | 오디오 지문 인식 |
| Audible Magic | 콘텐츠 식별 및 라이선싱 |
| SoundExchange | 디지털 실연 로열티 징수 |
| Shazam | 음악 인식(Apple을 통해) |
| 플랫폼 | 설명 |
|---|
| Peloton | 라이선스 음악을 활용하는 피트니스 플랫폼 |
| Soundtrack Your Brand | 사업장용 배경 음악 |
| Pretzel | 스트리머와 콘텐츠 크리에이터를 위한 음악 |
| Roxi | 홈 엔터테인먼트 플랫폼 |
| Coda Music | 배경 음악 플랫폼 |
| 플랫폼 | 무료 등급 | 유료 등급 | 무손실 | 공간 음향 |
|---|
| Spotify | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| Apple Music | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| Amazon Music | 예(Prime) | 예 | 예 | 예 |
| YouTube Music | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| Deezer | 예 | 예 | 예 | 예 |
| TIDAL | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
| Pandora | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
| SoundCloud | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 |
LabelGrid에서 음원을 만들 때:
- Outlets 탭으로 이동합니다
- 포함할 스토어를 선택합니다
- 제외하려는 스토어의 선택을 해제합니다
- 선택을 저장합니다
다음과 같은 경우 스토어를 제외할 수 있습니다.
- 특정 플랫폼과 독점 계약이 있을 때
- 콘텐츠가 특정 플랫폼에 맞지 않을 때(예: Beatport에 비일렉트로닉 음악)
- 지역 제한이 적용될 때
- 특정 플랫폼에는 노출하고 싶지 않을 때
일부 스토어에는 별도의 요건이 있습니다.
- Beatport: 장르 기준, 일렉트로닉 음악 중심
- 중국 플랫폼: 표준중국어 번역이 필요할 수 있음
- Pandora: 미국만 배급
- YouTube Content ID: 권리 청구 활성화 필요
플랫폼마다 음원 처리 속도가 다릅니다. 음원이 언제 공개되는지에 대한 자세한 내용은 배급 소요 기간을 참고하세요.
특정 플랫폼이나 배급 옵션에 관해 궁금한 점이 있으면 지원팀에 문의하세요.
아직 LabelGrid를 사용하지 않으세요?
방금 읽으신 내용은 모두 저희 플랫폼에서 이용하실 수 있어요.
LabelGrid로 할 수 있는 일 보기 →